Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1120000 — "Подпрограмма ""Искусство"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1120059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Искусство"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 91 | 359 179 683 | Go to contracts |
1150000 — "Федеральная целевая программа ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1159999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 4 | 143 551 451 | Go to contracts |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending