Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 299 | 745 683 461 | Go to contracts |
05 — Судебная система | 299 | 745 683 461 | Go to contracts |
05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 | 10 775 680 | Go to contracts |
01 — Жилищное хозяйство | 1 | 10 775 680 | Go to contracts |
07 — Образование | 4 | 796 129 | Go to contracts |
05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4 | 796 129 | Go to contracts |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.