Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
01 — Общеэкономические вопросы | 0 | 0 | — |
06 — Водное хозяйство | 0 | 0 | — |
09 — Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0 | 0 | — |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
02 — Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
01 — Дошкольное образование | 0 | 0 | — |
02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
04 — Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
02 — Амбулаторная помощь | 0 | 0 | — |
09 — Другие вопросы в области здравоохранения | 0 | 0 | — |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.