Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | -1 | 660 852 | Go to contracts |
06 — Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | -1 | 660 852 | Go to contracts |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
12 — Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 2 | 5 063 279 | Go to contracts |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 373 | 3 197 757 963 | Go to contracts |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.