Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
04 — Национальная экономика | 2488 | 1 433 579 625 | Go to contracts |
05 — Сельское хозяйство и рыболовство | 49 | 408 399 120 | Go to contracts |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 275 | 186 252 432 | Go to contracts |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 2164 | 838 928 072 | Go to contracts |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
09 — Другие вопросы в области образования | 0 | 0 | — |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.