Сведения о контракте
Номер контракта: | 31908452574-01 |
Сумма контракта: | 226 693.30 RUB |
Регион: | Краснодарский край |
Способ размещения заказа: | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) |
Дата публикации: | 2019-12-02 |
Федеральный закон: | 223-ФЗ |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Колокольчик" муниципального образования город-курорт Анапа |
ИНН / КПП : | 2301036854 / 230101001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 14 |
Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 1050 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 260 437 RUB |
Сумма контрактов (223-ФЗ): | 267 157 866 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Дополнительная информация
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Творог
|
1520201
|
Штука
|
1325
|
||
2
|
Сметана
|
1520162
|
Штука
|
151
|
||
3
|
Молоко
|
1520111
|
Литр;^кубический дециметр
|
2868
|
||
4
|
Йогурт
|
1520123
|
Штука
|
321
|
Отрасль экономики:
1
|
Обрабатывающая промышленность
|
Комментарии: