Сведения о контракте
Номер контракта: | 31806124621-01 |
Сумма контракта: | 106 772.74 RUB |
Регион: | Республика Башкортостан |
Способ размещения заказа: | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
Дата публикации: | 2019-04-10 |
Федеральный закон: | 223-ФЗ |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
ИНН / КПП : | 0268031034 / 026801001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 101 |
Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 117 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 16 783 269 RUB |
Сумма контрактов (223-ФЗ): | 348 668 812 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Дополнительная информация
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
|
Кубический метр
|
1509.4
|
||
2
|
|
|
Гигакалория
|
124.9
|
Комментарии: