Рейтинг страховых компаний по объёму участия в госзаказе за 2011 год
Год:
Отранжированы страховые компании и группы по объёму оказанных услуг по страхованию для государственных и муниципальных нужд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Рейтинг составлен по участию органов государственной власти и местного самоуправления в госзаказе в соответствии с 94-ФЗ (получатели бюджетных средств), c 44-ФЗ, с 223-ФЗ (для Госкорпораций, ГУПов, и т.д., указанных в Статье 1, п.2 223-ФЗ).
Для составления рейтинга использованы данные из открытых источников: API портала ГосЗатраты и переченя субъектов страхового рынка на сайте Банка России.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 6 | 327 555 |
2 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 2 | 74 200 |
3 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 1 | 23 963 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 5 | 16 744 |
5 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 1 | 5 595 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 1 | 3 431 |
7 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 1 | 2 907 |
8 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 1 | 2 571 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 462 | 1 546 906 176 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1282 | 1 183 507 185 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 9121 | 629 464 658 |
4 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 162 | 497 798 550 |
5 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 53 | 405 359 960 |
6 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 3122 | 295 780 871 |
7 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 405 | 272 232 496 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Факел" | 2 | 243 211 435 |
9 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 332 | 205 949 762 |
10 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 1 | 200 000 000 |
11 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 374 | 191 993 185 |
12 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 34 | 136 967 721 |
13 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 231 | 101 251 402 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 70 | 87 311 505 |
15 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 495 | 51 731 629 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 683 | 48 777 181 |
17 | Закрытое акционерное общество "Капитал Медицинское страхование" | 26 | 47 274 792 |
18 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 14 | 43 290 987 |
19 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 850 | 43 221 957 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 11 | 36 235 392 |
21 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 169 | 35 783 525 |
22 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | 45 | 34 396 454 |
23 | Открытое акционерное общество Страховая компания "РОСНО-МС" | 40 | 31 198 010 |
24 | Закрытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания" | 88 | 26 491 968 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 3 | 21 248 070 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед" | 47 | 20 904 525 |
27 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 22 | 19 804 223 |
28 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 211 | 16 283 260 |
29 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 48 | 15 841 954 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 36 | 10 662 846 |
31 | Закрытое акционерное общество ВТБ Медицинское страхование | 18 | 10 381 559 |
32 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 15 | 8 531 822 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" | 57 | 8 037 678 |
34 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 1 | 6 980 000 |
35 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 12 | 5 378 669 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 61 | 5 035 710 |
37 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 19 | 3 676 097 |
38 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 116 | 3 519 134 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 2 | 3 184 796 |
40 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 | 2 515 000 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "СК Лойд-Сити" | 7 | 2 227 489 |
42 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 15 | 1 837 293 |
43 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 57 | 1 818 000 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Экип" | 2 | 1 726 504 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 1 | 1 690 510 |
46 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 2 | 1 498 702 |
47 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 55 | 1 463 185 |
48 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 9 | 1 275 205 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | 14 | 1 146 858 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 1 | 1 089 447 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 19 | 977 091 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ" | 1 | 970 000 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 12 | 921 120 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 3 | 898 079 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Московия" | 7 | 795 937 |
56 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 36 | 786 029 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 16 | 702 457 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 7 | 635 284 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Полис" | 1 | 536 300 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 4 | 491 969 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 3 | 491 036 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 18 | 486 195 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 2 | 458 675 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 3 | 438 415 |
65 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 15 | 371 793 |
66 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 2 | 340 474 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 338 382 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АМКОполис" | 1 | 202 451 |
69 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 1 | 150 918 |
70 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 1 | 145 381 |
71 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 1 | 139 055 |
72 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 1 | 120 000 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 2 | 42 772 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА" | 2 | 42 665 |
75 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 12 | 41 471 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 1 | 40 884 |
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная страховая компания" | 1 | 28 832 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 | 20 060 |
79 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 1 | 17 084 |
80 | Открытое Акционерное Общество "Страховая компания "Европа" | 1 | 5 852 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Галактика" | 3 | 3 500 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 1 | 0 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Милосердие" | 1 | 0 |
84 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 2 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
Нет данных |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 462 | 1 546 906 176 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1282 | 1 183 507 185 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 9121 | 629 464 658 |
4 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 162 | 497 798 550 |
5 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 53 | 405 359 960 |
6 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 3122 | 295 780 871 |
7 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 405 | 272 232 496 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Факел" | 2 | 243 211 435 |
9 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 332 | 205 949 762 |
10 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 1 | 200 000 000 |
11 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 374 | 191 993 185 |
12 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 34 | 136 967 721 |
13 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 231 | 101 251 402 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 70 | 87 311 505 |
15 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 495 | 51 731 629 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 683 | 48 777 181 |
17 | Закрытое акционерное общество "Капитал Медицинское страхование" | 26 | 47 274 792 |
18 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 14 | 43 290 987 |
19 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 850 | 43 221 957 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 11 | 36 235 392 |
21 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 169 | 35 783 525 |
22 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | 45 | 34 396 454 |
23 | Открытое акционерное общество Страховая компания "РОСНО-МС" | 40 | 31 198 010 |
24 | Закрытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания" | 88 | 26 491 968 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 3 | 21 248 070 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед" | 47 | 20 904 525 |
27 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 22 | 19 804 223 |
28 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 211 | 16 283 260 |
29 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 48 | 15 841 954 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 36 | 10 662 846 |
31 | Закрытое акционерное общество ВТБ Медицинское страхование | 18 | 10 381 559 |
32 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 15 | 8 531 822 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" | 57 | 8 037 678 |
34 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 1 | 6 980 000 |
35 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 12 | 5 378 669 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 61 | 5 035 710 |
37 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 19 | 3 676 097 |
38 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 116 | 3 519 134 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 2 | 3 184 796 |
40 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 | 2 515 000 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "СК Лойд-Сити" | 7 | 2 227 489 |
42 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 15 | 1 837 293 |
43 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 57 | 1 818 000 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Экип" | 2 | 1 726 504 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 1 | 1 690 510 |
46 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 2 | 1 498 702 |
47 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 55 | 1 463 185 |
48 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 9 | 1 275 205 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | 14 | 1 146 858 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 1 | 1 089 447 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 19 | 977 091 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ" | 1 | 970 000 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 12 | 921 120 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 3 | 898 079 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Московия" | 7 | 795 937 |
56 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 36 | 786 029 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 16 | 702 457 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 7 | 635 284 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Полис" | 1 | 536 300 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 4 | 491 969 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 3 | 491 036 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 18 | 486 195 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 2 | 458 675 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 3 | 438 415 |
65 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 15 | 371 793 |
66 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 2 | 340 474 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 338 382 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АМКОполис" | 1 | 202 451 |
69 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 1 | 150 918 |
70 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 1 | 145 381 |
71 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 1 | 139 055 |
72 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 1 | 120 000 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 2 | 42 772 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА" | 2 | 42 665 |
75 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 12 | 41 471 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 1 | 40 884 |
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная страховая компания" | 1 | 28 832 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 | 20 060 |
79 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 1 | 17 084 |
80 | Открытое Акционерное Общество "Страховая компания "Европа" | 1 | 5 852 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Галактика" | 3 | 3 500 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 1 | 0 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Милосердие" | 1 | 0 |
84 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 2 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.